| 試合日 |
学年 |
大会名 |
会場 |
対戦相手 |
結果 |
| 2024/3/17 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2024/3/16 |
3年 |
U9幸松カップ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2024/2/4 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2024/1/14 |
3年 |
大増サンライズFCカップ🏆3年生大会 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2024/1/13 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/12/24 |
3年 |
🥈準優勝✨令和5年度さいたま市北部少年サッカー3年生大会🏆決勝トーナメント |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/12/10 |
3年 |
令和5年度さいたま市北部少年サッカー大会🏆決勝トーナメント |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/12/3 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/11/25 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/11/19 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/11/18 |
3年 |
大宮別所みかんカップ🍊 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/11/5 |
3年 |
第11回志木カップU-10🏆 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/11/3 |
3年 |
第11回フィマンカップ🏆順位決定戦 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/10/29 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/10/28 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/10/22 |
3年 |
第11回フィマンカップ🏆予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/10/21 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/10/14 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/9/18 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/9/16 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/9/9 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/7/23 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/7/22 |
3年 |
3年生⚽練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/7/2 |
3年 |
さいたま市北部サッカー大会⚽️3年生大会予選リーグ |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/6/4 |
3年 |
3年生⚽️練習試合 |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|
| 2023/4/29 |
3年 |
毎年恒例✨GW練習試合⚽まずは3年生から |
土呂公園 8人制15分ハーフ
|
戸田南
|
前半1-0 後半2-0 合計3-0
前半2-0 後半2-0 合計4-1
前半4-0 後半2-0 合計6-0
前半2-0 後半5-0 合計7-1
|